商務合作請加微信號(QQ):178302620
根據國家農業綜合開發產業化發展財政補助項目申報的有關規定,經有關設區市和平潭綜合實驗區組織專家評審論證,28日,省財政廳網站公示了2018年我省擬立項國家農業綜合開發產業化發展財政補助項目29個。
公示時間:2018年5月28日至6月5日,聯系電話:0591-87097281。
2018年農業綜合開發補助項目公示
?
序號 | 項目名稱 | 項目單位名稱 | 財政補助金額 (萬元) |
全省合計(29個項目) | 4659.2 | ||
一、莆田市(1個) | 80 | ||
1 | 年產720噸文旦柚種植改建項目 | 仙游縣度尾旺利源家庭農場 | 80 |
二、泉州市(3個) | 544 | ||
1 | 2018年惠安縣200噸魚卷及湯圓加工深加工擴建項目 | 惠安縣崇武客記食品有限公司 | 192 |
2 | 2018年永春縣500噸烏龍茶精制加工擴建項目 | 永春縣魁斗莉芳茶廠 | 160 |
3 | 2018年德化縣年加工30萬羽德化黑雞新建項目 | 福建省德化縣綠源農產品有限責任公司 | 192 |
三、漳州市(4個) | 672 | ||
1 | 平和縣年產300噸蜜柚深加工產品生產線建設項目 | 中寶(福建)食品科技有限公司 | 160 |
2 | 詔安縣年產1000噸水產品深加工生產線改造項目 | 詔安縣梅嶺浦松水產冷凍有限公司 | 160 |
3 | 詔安縣年產300噸青梅餡餅加工改建項目 | 福建省詔安四海食品有限公司 | 192 |
4 | 南靖縣年產500萬瓶鐵皮石斛組培苗新建項目 | 福建本草春石斛股份有限公司 | 160 |
四、龍巖市(3個) | 723.2 | ||
1 | 2018年福建省龍巖市新羅區(龍巖經濟技術開發區)年流通1700噸特色農產品批發市場新建二期項目 | 福建中合農產品市場有限公司 | 206.4 |
2 | 2018年福建省龍巖市長汀縣年產5000噸米粉加工新建項目 | 福建力源農業科技有限公司 | 280 |
3 | 2018年福建省龍巖市上杭縣年存欄500頭槐豬母豬擴繁擴建項目 | 上杭縣儒溪槐豬有限公司 | 236.8 |
五、三明市(5個) | 800 | ||
1 | 建寧縣年產1000噸蓮子銀耳湯系列產品加工新建項目 | 福建省興輝食品有限公司 | 160 |
2 | 建寧縣年產2000噸即食蓮子軟包裝罐頭新建項目 | 建寧縣天源食品有限公司 | 160 |
3 | 三明市沙縣130畝設施蔬果種植基地新建項目 | 福建世紀民生蔬菜有限公司 | 160 |
4 | 三明市沙縣年產400噸白玉菇工廠化栽培擴建項目 | 福建豐茂生物科技有限公司 | 160 |
5 | 泰寧縣年產 20 噸食(藥)用菌系列產品精深加工擴建項目 | 福建省菌芝堂生物科技有限公司 | 160 |
六、南平市(7個) | 880 | ||
1 | 順昌縣年產3000噸海鮮菇工廠化栽培擴建項目 | 福建神農菇業股份有限公司 | 200 |
2 | 光澤縣800畝華重樓種植基地擴建項目 | 福建承天農林科技發展有限公司 | 200 |
3 | 光澤縣320畝元胡種植基地新建項目 | 光澤縣富屯中藥材專業合作社 | 80 |
4 | 光澤縣200畝瓜蔞種植基地新建項目 | 光澤縣如意生態林業專業合作社 | 80 |
5 | 光澤縣400畝黃精種植基地新建項目 | 光澤縣崇明林業專業合作社 | 80 |
6 | 松溪縣年產5000套竹家具生產線擴建項目 | 福建暢宏工藝品有限公司 | 160 |
7 | 政和縣150畝百合花種植基地基礎設施建設項目 | 政和縣綠豐農業專業合作社 | 80 |
七、寧德市(4個) | 480 | ||
1 | 2018年周寧縣300畝生態茶園改擴建項目 | 周寧縣益豐種養專業合作社 | 80 |
2 | 2018年古田縣新增660噸有機瓶栽杏鮑菇工廠化栽培擴建項目 | 福建正茸農業科技股份有限公司 | 160 |
3 | 2018年福鼎市年產50噸福鼎白茶加工擴建項目 | 福建鼎白茶業有限公司 | 160 |
4 | 2018年柘榮縣200畝太子參標準化種植示范基地新建項目 | 柘榮縣鴻業農業專業合作社 | 80 |
八、平潭綜合實驗區(2個) | 480 | ||
1 | 平潭綜合實驗區海底沉箱養殖石斑魚示范基地擴建項目 | 平潭綜合實驗區海壇灣石斑魚養殖有限公司 | 240 |
2 | 平潭綜合實驗區深水網箱養殖鱸魚示范基地新建項目 | 平潭臺獎水產養殖有限公司 | 240 |
|內容來源:網絡
|綜合編輯:順昌微生活(轉載須注明)
訂閱與投稿
??回文章頂部,點“順昌微生活”進行訂閱(推薦)
??搜號碼:scv666或搜公眾號“順昌微生活”
??投稿信箱:178302620@qq.com